Flitru ulei Mahle-Knecht OX143D View larger

Filtru ulei Mahle-Knecht OX143D

OX143D

Diametru [mm] 65.00
Diametru interior [mm] 19.50
Înaltime [mm] 153.00
Diametru exterior [mm] 65.00
Diametru simering [mm] 19.50
Înaltime 1 [mm] 153.00
Diametru 4 [mm] 19.50
Diametru interior 1 [mm] 19.50
Tip filtru Insertie filtru

More details

In stoc

23,90 Lei

    • AUDI
      • A3
        • A3 (8L1)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI quattro ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
          1.9 TDI AXR, ATD 2000/10 - 2003/05 74 100 1896
          1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2001/07 66 90 1896
          1.9 TDI ASV, AHF 1997/08 - 2001/07 81 110 1896
          1.9 TDI ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
      • A4
        • A4 (8D2, B5)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI AJM 2000/03 - 2000/11 85 116 1896
          1.9 TDI quattro ATJ, AJM 2000/03 - 2000/11 85 116 1896
        • A4 (8E2, B6)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
          1.9 TDI AVB 2001/05 - 2004/12 74 101 1896
          1.9 TDI AWX, AVF 2000/11 - 2004/12 96 130 1896
          1.9 TDI BKE 2004/06 - 2004/12 85 116 1896
        • A4 (8EC, B7)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI BRB, BKE 2004/11 - 2008/06 85 116 1896
          2.0 TDI BPW 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
          2.0 TDI quattro BPW 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
      • A6
        • A6 (4B2, C5)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI AWX, AVF 2001/08 - 2005/01 96 130 1896
          1.9 TDI AJM 2000/07 - 2005/01 85 115 1896
    • FORD
      • GALAXY
        • GALAXY (WGR)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 1995/03 - 2006/05 66 90 1896
          1.9 TDI AUY 2000/04 - 2006/05 85 115 1896
    • SKODA
      • OCTAVIA
        • OCTAVIA I (1U2)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI AHF, ASV 1997/08 - 2006/01 81 110 1896
          1.9 TDI AXR 2005/10 - 2010/12 74 100 1896
          1.9 TDI ASZ 2002/09 - 2004/09 96 130 1896
          1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2010/03 66 90 1896
          1.9 SDI AQM, AGP 1997/06 - 2003/12 50 68 1896
      • SUPERB
        • SUPERB I (3U4)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.0 TDI BSS 2005/10 - 2008/03 103 140 1968
          1.9 TDI AVB 2002/08 - 2005/10 74 101 1896
          1.9 TDI BSV 2005/10 - 2007/05 77 105 1896
          1.9 TDI BPZ 2007/01 - 2008/03 85 115 1896
          1.9 TDI AVF, AWX 2001/12 - 2008/03 96 130 1896

          VW

          • BORA
            • BORA (1J2)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              1.9 TDI ALH, AGR 1998/10 - 2005/05 66 90 1896
              1.9 TDI 4motion ATD 2000/09 - 2005/05 74 101 1896
              1.9 TDI 4motion AUY, AJM 1999/02 - 2001/06 85 115 1896
              1.9 TDI ASZ 2000/11 - 2005/05 96 130 1896
              1.9 TDI 4motion ASZ 2000/11 - 2005/05 96 130 1896
              1.9 TDI ASV, AHF 1998/10 - 2001/06 81 110 1896
              1.9 SDI AQM, AGP 1998/10 - 2005/05 50 68 1896
              1.9 TDI AUY, AJM 1998/12 - 2002/01 85 115 1896
              1.9 TDI ARL 2000/05 - 2005/05 110 150 1896
              1.9 TDI 4motion AGR 1998/11 - 2002/04 66 90 1896
              1.9 TDI 4motion ARL 2000/05 - 2005/05 110 150 1896
              1.9 TDI BEW, ATD, AXR 2000/09 - 2005/05 74 101 1896
          • CADDY
            • CADDY II Box (9K9A)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              1.9 SDI AYQ, AEY 1995/11 - 2004/01 47 64 1896
              1.9 TDI ALH, AHU, 1Z 1996/09 - 2004/01 66 90 1896
          • CRAFTER
            • CRAFTER 30-35 Bus (2E_)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.5 TDI CECB, BJM 2006/04 - 2011/07 120 163 2461
              2.5 TDI BJJ, CEBA 2006/04 - 2011/07 65 88 2461
              2.5 TDI CEBB, BJK 2006/04 - 2013/05 80 109 2461
              2.5 TDI CECA, BJL 2006/04 - 2013/05 100 136 2461

          • GOLF IV (1J1)
            MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
            1.9 TDI 4motion ASZ 2000/11 - 2005/06 96 130 1896
            1.9 TDI ALH, AGR 1997/10 - 2004/05 66 90 1896
            1.9 TDI 4motion AGR 1998/07 - 2002/04 66 90 1896
            1.9 TDI 4motion ATD 2000/09 - 2005/06 74 101 1896
            1.9 TDI 4motion AUY, AJM 1999/09 - 2001/06 85 115 1896
            1.9 TDI ARL 2000/05 - 2005/06 110 150 1896
            1.9 TDI ATD, AXR 2000/09 - 2005/06 74 101 1896
            1.9 TDI ASZ 2000/11 - 2005/06 96 130 1896
            1.9 TDI 4motion ARL 2000/02 - 2005/06 110 150 1896
            1.9 TDI AUY, AJM 1998/12 - 2001/06 85 115 1896
            1.9 SDI AQM, AGP 1997/08 - 2005/06 50 68 1896
            1.9 TDI ASV, AHF 1997/08 - 2004/05 81 110 1896

            LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
            MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
            2.5 TDI AHD 1996/05 - 1999/08 75 102 2461
            2.5 TDI BBE 2001/05 - 2006/07 61 83 2461
            2.5 TDI BBF 2001/05 - 2006/07 70 95 2461
            2.5 TDI APA 1999/05 - 2006/07 66 90 2461
            2.5 SDI AGX 1996/07 - 2006/07 55 75 2461
            2.5 TDI AVR, ANJ 1999/05 - 2006/07 80 109 2461

            • PASSAT
              • PASSAT (3B2)
                MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
                1.9 TDI 4motion ATJ 1999/08 - 2000/11 85 115 1896
                1.9 TDI ATJ, AJM 1998/08 - 2000/11 85 115 1896
                1.9 TDI AVB 2000/02 - 2000/11 74 101 1896
              • PASSAT (3B3)
                MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
                2.0 TDI BGW, BHW 2003/12 - 2005/05 100 136 1968
                1.9 TDI AWX, AVF 2000/11 - 2005/05 96 130 1896
                1.9 TDI 4motion AVF 2000/11 - 2005/05 96 130 1896
                1.9 TDI AVB 2000/11 - 2005/05 74 101 1896
            • POLO
              • POLO CLASSIC (6V2)
                MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
                110 1.9 TDI ASV, AFN 1998/06 - 2002/01 81 110 1896
                90 1.9 TDI ALH, ALE, AHU, AGR 1996/09 - 2001/09 66 90 1896
                68 1.9 SDI AQM, AGP 1999/08 - 2002/01 50 68 1896
            • SHARAN
              • SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
                MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
                1.9 TDI BVK, AUY 2000/04 - 2010/03 85 115 1896
                1.9 TDI ANU, AHU, 1Z 1995/09 - 2010/03 66 90 1896
                1.9 TDI 4motion BVK, AUY 2000/04 - 2010/03 85 115 1896

29 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si: