Filtru ulei MANN Filter HU719/7X View larger

Filtru ulei MANN Filter HU719/7X

HU719/7X

Diametru [mm] 71.50
Diametru interior [mm] 16.00
Înaltime [mm] 140.70
Diametru exterior [mm] 71.50
Diametru simering [mm] 16.00
Înaltime 1 [mm] 92.50
Diametru 4 [mm] 48.50
Diametru interior 1 [mm] 28.60
Tip filtru Insertie filtru

More details

In stoc

25,90 Lei

  • AUDI
    • A2
    • A3
      • A3 (8P1)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI 16V CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
        2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
        2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
        2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
        3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
        1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
        2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
      • A3 Convertible (8P7)
      • A3 Sportback (8PA)
    • A4
      • A4 (8EC, B7)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI BVG 2005/09 - 2006/09 89 121 1968
        2.0 TDI BRD 2006/06 - 2008/06 125 170 1968
        2.0 TDI quattro BVA 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
        2.0 TDI 16V BLB, BRE 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI BNA, BRF 2004/11 - 2008/06 100 136 1968
        2.0 TDI quattro BRD 2006/06 - 2008/06 125 170 1968
        2.0 TDI BVA 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
        2.0 TDI BVF 2005/11 - 2006/11 93 126 1968
      • A4 (8K2, B8)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        2.0 TDI CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2007/11 - 2015/12 100 136 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2007/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
      • A4 Allroad (8KH, B8)
      • A4 Avant (8ED, B7)
      • A4 Avant (8K5, B8)
    • A5
      • A5 (8T3)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2017/01 120 163 1968
      • A5 Convertible (8F7)
      • A5 Sportback (8TA)
    • A6
      • A6 (4F2, C6)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI BVG 2005/09 - 2006/06 89 121 1968
        2.0 TDI BLB, BRE 2004/07 - 2008/10 103 140 1968
        2.0 TDI CAHB 2009/04 - 2011/03 120 163 1968
        2.0 TDI CAHA 2008/11 - 2011/03 125 170 1968
        2.0 TDI BNA, CAGB, BRF 2004/07 - 2011/03 100 136 1968
      • A6 Avant (4F5, C6)
    • Q5
      • Q5 (8RB)
        MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
        2.0 TDI quattro CGLB, CMGA, CAHA 2008/11 - 2012/09 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 2009/08 - 2017/05 100 136 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2009/08 - 2013/05 105 143 1968
        2.0 TDI quattro CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 2008/11 - 2017/05 120 163 1968
    • TT
    • SKODA
      • FABIA
        • FABIA I (6Y2)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.4 TDI AMF 2003/04 - 2008/03 55 75 1422
          1.9 TDI AXR, ATD 2000/01 - 2008/03 74 100 1896
          1.4 TDI BNM 2005/10 - 2008/03 51 70 1422
          1.9 SDI ASY 1999/12 - 2008/03 47 64 1896
          1.4 TDI BNV 2005/10 - 2008/03 59 80 1422
          1.9 TDI RS ASZ, BLT 2003/06 - 2008/03 96 130 1896
        • FABIA I Combi (6Y5)
        • FABIA I Praktik (6Y5)
        • FABIA I Saloon (6Y3)
        • FABIA II (542)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI BSW, BLS 2007/04 - 2010/03 77 105 1896
          1.4 TDI BMS, BNV 2007/01 - 2010/03 59 80 1422
          1.4 TDI BNM 2007/02 - 2010/03 51 70 1422
        • FABIA II Combi (545)
      • OCTAVIA
        • OCTAVIA II (1Z3)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/06 - 2010/12 77 105 1896
          2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968
          2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968
          2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/04 103 140 1968
          2.0 TDI AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968
        • OCTAVIA II Combi (1Z5)
      • ROOMSTER
      • SUPERB
        • SUPERB II (3T4)
        • SUPERB II Estate (3T5)
      • YETI
    • VW
      • BEETLE
      • BORA
        • BORA (1J2)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/03 - 2005/05 150 204 2792
          2.3 V5 AGZ 1998/10 - 2000/10 110 150 2324
          2.3 V5 AQN 2000/10 - 2005/05 125 170 2324
          2.3 V5 4motion AGZ 1998/12 - 2000/10 110 150 2324
          2.3 V5 4motion AQN 2000/10 - 2005/05 125 170 2324
        • BORA Variant (1J6)
      • CADDY
        • CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          1.9 TDI 4motion BLS 2008/11 - 2010/08 77 105 1896
          1.9 TDI BJB, BLS 2004/04 - 2010/08 77 105 1896
          2.0 TDI BMM 2007/09 - 2010/08 103 140 1968
          1.9 TDI BSU 2005/09 - 2010/08 55 75 1896
          2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
        • CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
      • EOS
      • FOX
      • GOLF
        • GOLF IV (1J1)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.3 V5 AGZ 1997/08 - 2000/10 110 150 2324
          2.3 V5 4motion AQN 2000/10 - 2005/06 125 170 2324
          2.8 VR6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/03 - 2005/06 150 204 2792
          2.3 V5 AQN 2000/10 - 2005/06 125 170 2324
          2.3 V5 4motion AGZ 1998/12 - 2000/10 110 150 2324
          3.2 R32 4motion BML, BFH 2002/09 - 2005/06 177 241 3189
        • GOLF IV Variant (1J5)
        • GOLF PLUS (5M1, 521)
        • GOLF V (1K1)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968
          2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968
          2.0 TDI 4motion BMM 2004/08 - 2008/11 103 140 1968
          2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968
          2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968
          3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189
          1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896
          2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968
          2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968
          1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896
          1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896
        • GOLF V Variant (1K5)
        • GOLF VI (5K1)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/10 - 2012/11 100 136 1968
          2.0 TDI 4motion CBAB, CFFB 2009/05 - 2012/11 103 140 1968
          2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/04 - 2012/11 125 170 1968
          2.0 TDI CLCA, CBDC 2008/10 - 2012/11 81 110 1968
          2.0 TDI CJAA, CBAB, CFFB 2008/10 - 2013/05 103 140 1968
        • GOLF VI Variant (AJ5)
      • JETTA
      • LUPO
      • MULTIVAN
        • MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
          MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
          2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
          1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
          1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
          2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
          1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
          2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
          2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
          1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
          2.5 TDI BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
      • NEW
      • PASSAT
        • PASSAT (362)
        • PASSAT (3C2)
            • MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.0 TDI CBAA, BMA 2005/03 - 2010/11 100 136 1968
              2.0 TDI BWV 2005/11 - 2007/05 88 120 1968
              2.0 TDI CBDC 2008/11 - 2010/07 81 110 1968
              2.0 TDI 16V CBAB, BKP 2005/03 - 2010/07 103 140 1968
              2.0 BlueTDI CBAC 2009/01 - 2010/11 105 143 1968
              2.0 TDI BUZ 2005/08 - 2009/05 120 163 1968
              2.0 TDI 4motion BMP 2005/03 - 2009/05 103 140 1968
              2.0 TDI BMP 2005/03 - 2009/05 103 140 1968
              2.0 TDI BVE 2005/08 - 2006/07 90 122 1968
              1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2005/03 - 2010/07 77 105 1896
              3.6 R36 4motion BWS 2007/04 - 2010/07 220 300 3597
              2.0 TDI 16V 4motion CBAB, BKP 2005/03 - 2010/08 103 140 1968
              2.0 TDI BMR, CBBB 2005/08 - 2010/07 125 170 1968
              2.0 TDI 4motion CBBB 2009/05 - 2010/07 125 170 1968
              3.2 FSI 4motion AXZ 2005/11 - 2010/07 184 250 3168
            • PASSAT CC (357)
            • PASSAT Variant (365)
            • PASSAT Variant (3C5)
          • POLO
          • SCIROCCO
          • SHARAN
            • SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.8 V6 24V AYL 2000/04 - 2010/03 150 204 2792
              1.9 TDI BTB 2005/06 - 2010/03 110 150 1896
              2.8 V6 24V 4motion AYL 2000/04 - 2010/03 150 204 2792
              2.0 TDI BVH 2005/11 - 2010/03 100 136 1968
              2.0 TDI BRT 2005/11 - 2010/03 103 140 1968
              1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2010/03 96 130 1896
          • TIGUAN
            • TIGUAN (5N_)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.0 TDI 4motion CBBA 2008/02 - 2009/08 120 163 1968
              2.0 TDI 4motion CLJA, CBAB, CFFB 2007/09 - 2018/07 103 140 1968
              2.0 TDI CBAB, CFFB 2008/03 - 2018/07 103 140 1968
              2.0 TDI 4motion CFGB, CBBB 2007/09 - 2018/07 125 170 1968
              2.0 TDI 4motion CFFA, CBAA 2007/11 - 2018/07 100 136 1968
          • TOUAREG
            • TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.5 R5 TDI BLK, BPD 2003/08 - 2010/05 120 163 2461
              2.5 R5 TDI BAC, BPE 2003/01 - 2010/05 128 174 2461
          • TOURAN
            • TOURAN (1T1, 1T2)
              MotorCodurile motoruluiAnii de producțiekWCPcmc
              2.0 TDI BMM 2005/12 - 2010/05 103 140 1968
              1.9 TDI AVQ 2003/02 - 2004/05 74 100 1896
              2.0 TDI AZV 2003/02 - 2010/05 100 136 1968
              1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/11 - 2010/05 66 90 1896
              2.0 TDI 16V BKD 2003/08 - 2010/05 103 140 1968
              1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/08 - 2010/05 77 105 1896
              2.0 TDI BMN 2005/12 - 2010/05 125 170 1968
          • TRANSPORTER
            • TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH)
            • TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ)

29 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si: