Specificatii JDM: J20C Verificare...
View larger
3 397 007 620
| Ambalaj | Set 2 buc. |
| Dimensiune stergatoare | 600/475 mm |
| Aplicatii |
VW Jetta 4 Skoda Octavia 3 |
Acest produs nu este momentan pe stoc!
Pentru identificarea exacta a stergatorului, va rugam consultati catalogul:
http://catalog.bosch-product.com/Bosch/AA/auto-parts/wiper-blade-catalogue-2017/#/
| Producător: | BOSCH Wipers |
| Index: | 3 397 007 620 |
| Descriere: | set Lamelele stergator fata 650/475mm NR. A620S AEROTWIN SKODA Octavia 3, VW Jetta 4 |
|
Tip stergator: Flat
Lungime [mm]: 475
Lungime [mm]: 650
Cantitate [pcs]: 2
Linie: Aerotwin
Vehicul cu volan pe: On the left side
Pozitie de montare: Front
Cu spoiler: Da
Manufacturer number: A620S
Tip brat: Type 2
|
|
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 05-2016 - | 85 | 115 | CHZD, DKRA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 11-2012 - | 63 | 86 | CJZB, CYVA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 05-2015 - | 81 | 110 | CYVB | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 11-2012 - | 77 | 105 | CJZA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 08-2014 - | 110 | 150 | CHPB, CZDA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 11-2012 - | 103 | 140 | CHPA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 11-2013 - | 81 | 110 | CPWA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.5 TSI | 02-2017 - | 110 | 150 | DADA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 01-2014 - | 81 | 110 | CWVA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 02-2017 - | 85 | 115 | DDYA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 11-2012 - | 77 | 105 | CLHA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 05-2013 - | 81 | 110 | CRKB, DBKA, CXXB | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 11-2012 - | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 09-2014 - | 77 | 105 | CLHA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 05-2015 - | 81 | 110 | CXXB | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 02-2017 - | 85 | 115 | DDYA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | 11-2012 - | 132 | 180 | CJSA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 | 09-2014 - | 132 | 180 | CJSB | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 11-2012 - | 105 | 143 | CKFB, CRVC | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | 11-2012 - | 110 | 150 | CKFC, CRMB, CYKA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI 4x4 | 09-2014 - | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DCYA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 05-2013 - | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09-2014 - | 135 | 184 | CUPA, CUNA | hatchback |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI | 02-2017 - | 140 | 190 | DKZA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 02-2017 - | 180 | 245 | DLBA, DHGA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05-2015 - | 169 | 230 | CHHA | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 05-2013 - | 162 | 220 | CHHB | hatchback | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.0 TSI | 05-2016 - | 85 | 115 | CHZD, DKRA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | 11-2012 - | 63 | 86 | CJZB, CYVA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | 11-2012 - | 77 | 105 | CJZA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | 05-2015 - | 81 | 110 | CYVB | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | 08-2014 - | 110 | 150 | CHPB, CZDA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | 11-2012 - | 103 | 140 | CHPA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI G-TEC | 11-2013 - | 81 | 110 | CPWA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.5 TSI | 02-2017 - | 110 | 150 | DADA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 | 01-2014 - | 81 | 110 | CWVA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 11-2012 - | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 02-2017 - | 85 | 115 | DDYA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 05-2013 - | 81 | 110 | CRKB, DBKA, CXXB | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 11-2012 - | 77 | 105 | CLHA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI 4x4 | 11-2012 - | 77 | 105 | CLHA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI 4x4 | 02-2017 - | 85 | 115 | DDYA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI 4x4 | 05-2015 - | 81 | 110 | CXXB | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI | 11-2012 - | 132 | 180 | CJSA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI 4x4 | 11-2012 - | 132 | 180 | CJSB | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI | 11-2012 - | 110 | 150 | CKFC, CRMB, CYKA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI | 11-2012 - | 105 | 143 | CKFB, CRVC | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI 4x4 | 11-2012 - | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DCYA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI RS | 05-2013 - | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09-2014 - | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI | 02-2017 - | 140 | 190 | DKZA | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | 11-2012 - | 162 | 220 | CHHB | combi | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | 05-2015 - | 169 | 230 | CHHA | combi |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | 02-2017 - | 180 | 245 | DLBA, DHGA | combi | ||
| VW | CC (358) | 1.4 TSI | 11-2011 - 12-2016 | 118 | 160 | CTHD | cupe | ||
| VW | CC (358) | 1.4 TSI | 05-2015 - 12-2016 | 110 | 150 | CZDA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 1.4 TSI MultiFuel | 11-2011 - 12-2016 | 118 | 160 | CKMA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 1.8 TSI | 11-2011 - 12-2016 | 112 | 152 | CDAB | cupe | ||
| VW | CC (358) | 1.8 TSI | 11-2011 - 12-2016 | 118 | 160 | CDAA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 11-2011 - 12-2016 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 05-2015 - 12-2016 | 110 | 150 | CUVC | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 11-2011 - 12-2016 | 100 | 136 | CFFA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 11-2011 - 12-2016 | 103 | 140 | CFFB | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 05-2015 - 12-2016 | 135 | 184 | CUWA | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI | 12-2012 - 12-2016 | 130 | 177 | CFGC | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 11-2011 - 01-2013 | 125 | 170 | CFGB | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 11-2011 - 12-2016 | 103 | 140 | CFFB | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 12-2012 - 12-2016 | 130 | 177 | CFGC | cupe | ||
| VW | CC (358) | 2.0 TSI | 11-2011 - 12-2016 | 155 | 210 | CCZB | cupe | ||
| VW | CC (358) | 3.6 FSI 4motion | 11-2011 - 12-2016 | 220 | 300 | BWS | cupe | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.2 TSI | 03-2011 - | 77 | 105 | CBZB | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.2 TSI 16V | 11-2013 - | 77 | 105 | CJZA, CYVD | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | 03-2011 - | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | 11-2013 - | 92 | 125 | CXSB, CZCA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | 11-2011 - | 90 | 122 | CAXA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | 11-2013 - | 110 | 150 | CHPB, CZDA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 1.6 TDI | 03-2011 - | 77 | 105 | CAYC | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 GTI | 11-2011 - | 155 | 211 | CCZB | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 R | 01-2013 - | 195 | 265 | CDLA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 11-2013 - | 110 | 150 | CUUB | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 11-2013 - | 81 | 110 | CUUA | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 11-2011 - | 103 | 140 | CFHC | Cabriolet | ||
| VW | GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 TSI | 11-2013 - | 162 | 220 | CULC | Cabriolet |
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.2 TSI | 10-2010 - | 77 | 105 | CBZB | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.2 TSI 16V | 08-2014 - | 77 | 105 | CYVD | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | 04-2011 - | 118 | 160 | CAVD, CTHD | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | 08-2014 - | 92 | 125 | CZCA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | 04-2011 - 07-2014 | 110 | 150 | CAVA, CTHA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | 05-2011 - | 90 | 122 | CAXA, CMSB | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI | 08-2014 - | 110 | 150 | CZDA, CZTA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.4 TSI Hybrid | 04-2011 - | 110 | 150 | CNLA, CRJA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 | 09-2015 - | 81 | 110 | CWVA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 | 03-2013 - | 63 | 86 | CFNB | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 | 12-2011 - | 77 | 105 | CFNA, CLRA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 MPi | 09-2015 - 04-2018 | 66 | 90 | CWVB | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 TDI | 04-2010 - 07-2014 | 77 | 105 | CAYC | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 | 06-2010 - | 85 | 115 | CBPA, CKJA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | 02-2011 - | 103 | 140 | CFFB, CJAA, CFHC, CLCB | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | 08-2014 - | 110 | 150 | CUUB, DELA, DGMA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | 10-2010 - | 81 | 110 | CLCA, CUUA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TSI | 12-2010 - | 147 | 200 | CCTA, CBFA, CCZA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.0 TSI | 12-2012 - | 155 | 211 | CPLA, CPPA | limuzina | ||
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2.5 | 04-2010 - | 125 | 170 | CBTA, CBUA, CCCA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI | 08-2010 - 12-2014 | 90 | 122 | CAXA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI | 11-2012 - 12-2014 | 118 | 160 | CTHD | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI EcoFuel | 08-2010 - 12-2014 | 110 | 150 | CDGA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI MultiFuel | 11-2010 - 12-2014 | 118 | 160 | CKMA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.6 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 77 | 105 | CAYC | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.8 TSI | 08-2010 - 12-2014 | 118 | 160 | CDAA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 1.8 TSI | 02-2011 - 12-2014 | 112 | 152 | CDAB | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 100 | 136 | CFFA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI | 12-2012 - 12-2014 | 130 | 177 | CFGC | limuzina |
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 08-2010 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 01-2013 - 12-2014 | 130 | 177 | CFGC | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 08-2010 - 01-2013 | 125 | 170 | CFGB | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 2.0 TSI | 11-2010 - 12-2014 | 155 | 210 | CCZB | limuzina | ||
| VW | PASSAT (362) | 3.6 FSI 4motion | 01-2011 - 12-2014 | 220 | 300 | BWS | limuzina | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI | 01-2012 - 12-2014 | 118 | 160 | CDAA | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI | 01-2012 - 12-2014 | 112 | 152 | CDAB | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI | 01-2012 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01-2012 - 12-2014 | 125 | 170 | CFGB | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01-2013 - 12-2014 | 130 | 177 | CFGC | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 01-2012 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | combi | ||
| VW | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TSI 4motion | 01-2012 - 12-2014 | 155 | 210 | CCZB | combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 1.4 TSi BlueMotion | 08-2010 - 12-2014 | 90 | 122 | CAXA | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 1.6 TDi BlueMotion | 08-2010 - 12-2014 | 77 | 105 | CAYC | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 1.8 TFSi | 08-2010 - 12-2014 | 118 | 160 | CDAA | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 2.0 TDi BlueMotion | 08-2010 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 2.0 TDi BlueMotion | 08-2010 - 12-2014 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 2.0 TFSI | 11-2010 - 12-2014 | 155 | 211 | caroserie inchisa/combi | |||
| VW | PASSAT caroserie inchisa/combi (365) | 3.6 FSi 4motion | 01-2011 - 12-2014 | 220 | 299 | BWS | caroserie inchisa/combi | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 1.4 TSI MultiFuel | 01-2011 - 01-2012 | 118 | 160 | CKMA | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 1.8 TSI | 06-2008 - 01-2012 | 118 | 160 | BZB, CDAA | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | 06-2008 - 01-2012 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | 06-2008 - 01-2012 | 125 | 170 | CBBB, CFGB, CLLA | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | 11-2009 - 01-2012 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | 08-2009 - 01-2012 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TSI | 11-2010 - 01-2012 | 155 | 211 | CCZB | cupe | ||
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TSI | 06-2008 - 01-2012 | 147 | 200 | CAWB, CCZA | cupe | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 08-2010 - 12-2014 | 90 | 122 | CAXA | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | 11-2012 - 12-2014 | 118 | 160 | CTHD | combi |
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel | 08-2010 - 12-2014 | 110 | 150 | CDGA | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI MultiFuel | 11-2010 - 12-2014 | 118 | 160 | CKMA | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 77 | 105 | CAYC | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.8 TSI | 08-2010 - 12-2014 | 118 | 160 | CDAA | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 1.8 TSI | 02-2011 - 12-2014 | 112 | 152 | CDAB | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 100 | 136 | CFFA | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 12-2012 - 12-2014 | 130 | 177 | CFGC | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08-2010 - 12-2014 | 103 | 140 | CFFB | combi | ||
| VW | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI | 08-2010&
30 alte produse in aceeasi categorie:Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si: |